来源:复兴区纪委监委办公室 发布时间:2021-10-22 18:06:16 阅读量:2145
中国共产党邯郸市复兴区
纪律检查委员会
2021年预算信息
中国共产党邯郸市复兴区纪律检查委员会编制
邯郸市复兴区财政局审核
目 录
1、 部门职责 …………………………………………………………………………………3
2、 收支预算总表…………………………………………………………………………..6
3、 人员经费预算…………………………………………………………………………..7
4、 日常公用经费预算………………………………………………………………….10
5、 项目支出预算…………………………………………………………………………13
6、 事业单位预算支出…………………………………………………………..14
部 门 职 责
根据《中国共产党邯郸市复兴区纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》,复兴区纪律检查委员会的主要职责是:
(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、区委关于纪律检查工作的决策部署,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作机关、区委批准设立的党组(党委),各乡镇(街道)党委(党工委)、纪委等党组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任,做好巡视巡察整改督查督办工作,依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。
(四)负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省、市、区委关于监察工作的决策部署,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改全区纪检监察法规制度,参与起草有关地方性法规和规范性文件。
(八)负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同区委组织部负责区委巡察机构的科级干部提名、考察,报区委任免;根据干部管理权限负责区委巡察机构股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇(街道)纪检监察组织和其他区直单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
(十)完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。
中国共产党邯郸市复兴区纪律检查委员会
2021年度收支预算
收支预算总表
430061中国共产党邯郸市复兴区纪律检查委员会 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 1329.82 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 1329.82 |
其中:财政拨款 | 1229.82 | |
行政事业性收费 | 100.00 | |
专项收入 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
上级一般公共预算安排转移支付 | ||
一般债券 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
其中:政府性基金收入 | ||
专项债券对应项目专项收入 | ||
上级政府性基金预算安排转移支付 | ||
专项债券 | ||
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
其中:国有资本经营收入 | ||
上级国有资本经营预算安排转移支付 | ||
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入(单位资金) | |
其中:事业收入 | ||
上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
事业单位经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 1329.82 | |
1 | 基本支出 | 868.82 |
其中:人员经费 | 764.99 | |
日常公用经费 | 103.83 | |
2 | 项目支出 | 461.00 |
人员经费预算
430061中国共产党邯郸市复兴区纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | ||||
合计 | 764.99 | 764.99 | ||||||
一、工资福利支出 | 764.70 | 764.70 | ||||||
2011101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 292.66 | 292.66 | |||
2、津贴补贴 | 293.70 | 293.70 | ||||||
2011101 | 30102 | 50101 | (1)地区附加津贴 | 233.09 | 233.09 | |||
30102 | (2)艰苦边远地区津贴 | |||||||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 17.24 | 17.24 | ||||||
2011101 | 30102 | 50101 | 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 17.24 | 17.24 | |||
30102 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | |||||||
30102 | (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | |||||||
2011101 | 30102 | 50101 | (5)在职人员住宅取暖补贴 | 43.37 | 43.37 | |||
30102 | (6)在职人员物业服务补贴 | |||||||
30102 | (7)在职人员购房补贴 | |||||||
30102 | (8)上述项目之外的津贴补贴 | |||||||
2011101 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 23.35 | 23.35 | |||
4、绩效工资 | ||||||||
30107 | (1)基础绩效工资 | |||||||
30107 | (2)奖励绩效工资 | |||||||
30107 | (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 | |||||||
5、社会保障缴费 | 90.60 | 90.60 | ||||||
2080505 | 30108 | 50102 | (1)基本养老保险费 | 87.85 | 87.85 | |||
30109 | (2)职业年金缴费 | |||||||
30110 | (3)基本医疗保险费 | |||||||
30111 | (4)公务员医疗补助 | |||||||
30112 | (5)事业单位补充医疗保险费 | |||||||
30112 | (6)大病医疗保险费 | |||||||
30112 | (7)事业单位失业保险费 | |||||||
2011101 | 30112 | 50102 | (8)工伤保险费 | 2.75 | 2.75 | |||
30112 | (9)其他社保缴费 | |||||||
2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 64.39 | 64.39 | |||
30114 | 7、医疗费 | |||||||
30106 | 8、伙食补助费 | |||||||
9、其他工资福利支出 | ||||||||
30199 | (1)长期聘用人员和长期临时工工资 | |||||||
30199 | (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | |||||||
30199 | (3)病假两个月以上职工的工资 | |||||||
30199 | (4)其他 | |||||||
二、对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | ||||||
1、离休费 | ||||||||
30301 | (1)离休金 | |||||||
30301 | (2)离休人员补贴 | |||||||
30301 | (3)离休人员特殊补贴 | |||||||
30301 | (4)离休人员住宅取暖补贴 | |||||||
30301 | (5)离休人员物业服务补贴 | |||||||
30301 | (6)离休人员购房补贴 | |||||||
30301 | (7)社保开支离休人员单位负担按月发放费用 | |||||||
30301 | (8)社保开支离休人员单位负担按年发放费用 | |||||||
2、退休费 | ||||||||
30302 | (1)退休金 | |||||||
30302 | (2)退休人员补贴 | |||||||
30302 | (3)退休人员特殊补贴 | |||||||
30302 | (4)退休人员住宅取暖补贴 | |||||||
30302 | (5)退休人员物业服务补贴 | |||||||
30302 | (6)退休人员购房补贴 | |||||||
30302 | (7)社保开支退休人员单位负担按月发放费用 | |||||||
30302 | (8)社保开支退休人员单位负担按年发放费用 | |||||||
3、退职(役)费 | ||||||||
30303 | (1)退职生活费 | |||||||
30303 | (2)退职人员补贴 | |||||||
30303 | (3)退职人员特殊补贴 | |||||||
30303 | (4)退职人员住宅取暖补贴 | |||||||
30303 | (5)退职人员物业服务补贴 | |||||||
30303 | (6)退职人员购房补贴 | |||||||
30303 | (7)社保开支退职人员单位负担按月发放费用 | |||||||
30303 | (8)社保开支退职人员单位负担按年发放费用 | |||||||
30304 | 4、抚恤金 | |||||||
30305 | 5、生活补助 | |||||||
30308 | 6、助学金 | |||||||
7、奖励金 | 0.29 | 0.29 | ||||||
2011101 | 30309 | 50901 | (1)独生子女父母奖励 | 0.29 | 0.29 | |||
30309 | (2)其他奖励金 | |||||||
30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |
日常公用经费预算
430061中国共产党邯郸市复兴区纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | ||||
合计 | 103.83 | 103.83 | ||||||
1、基础定额项目 | 103.83 | 103.83 | ||||||
2011101 | 30201 | 50201 | (1)办公费 | 11.40 | 11.40 | |||
30205 | (2)水费 | |||||||
30206 | (3)电费 | |||||||
(4)邮电费 | ||||||||
2011101 | 30207 | 50201 | 1)公务移动通讯费用补贴 | 31.45 | 31.45 | |||
30207 | 2)其他邮电费 | |||||||
30208 | (5)办公取暖费 | |||||||
30209 | (6)物业管理费 | |||||||
30211 | (7)差旅费 | |||||||
2011101 | 30213 | 50209 | (8)维修(护)费 | 3.20 | 3.20 | |||
30215 | (9)会议费 | |||||||
31002 | (10)办公设备购置费 | |||||||
(11)因公出国(境)费用 | ||||||||
3021201 | 1)教学科研人员因公出国(境)费 | |||||||
3021202 | 2)其他因公出国(境)费 | |||||||
(12)公务用车运行维护费 | ||||||||
30231 | 1)燃料费 | |||||||
30231 | 2)维修费 | |||||||
30231 | 3)保险费 | |||||||
30231 | 4)其他运行维护费 | |||||||
(13)离退休干部经费 | ||||||||
30299 | 1)离休干部公用经费 | |||||||
30299 | 2)离休干部特需费 | |||||||
30299 | 3)离休干部住宅公用电话费 | |||||||
30299 | 4)离休人员福利费 | |||||||
30299 | 5)退休干部公用经费 | |||||||
30299 | 6)退休干部特需费 | |||||||
30299 | 7)退休干部住宅公用电话费 | |||||||
30299 | 8)退休人员福利费 | |||||||
30299 | 9)退职人员福利费 | |||||||
30299 | 10)离休干部参观休养经费 | |||||||
2011101 | 30239 | 50201 | (14)公务交通补贴(其他交通费) | 48.18 | 48.18 | |||
2011101 | 30202 | 50201 | (15)印刷费 | 3.20 | 3.20 | |||
2011101 | 30203 | 50205 | (16)咨询费 | 3.20 | 3.20 | |||
30204 | (17)手续费 | |||||||
30214 | (18)租赁费 | |||||||
30218 | (19)专用材料费 | |||||||
30224 | (20)被装购置费 | |||||||
30225 | (21)专用燃料费 | |||||||
2011101 | 30226 | 50205 | (22)劳务费 | 3.20 | 3.20 | |||
30227 | (23)委托业务费 | |||||||
30299 | (24)其他业务费 | |||||||
2、按规定比例计提项目 | ||||||||
30216 | (1)培训费 | |||||||
30217 | (2)公务接待费 | |||||||
30228 | (3)工会经费 | |||||||
30229 | (4)福利费 | |||||||
30299 | (5)党组织活动经费 | |||||||
3、特殊因素项目 | ||||||||
30209 | (1)业务用房运行费 | |||||||
30209 | (2)办公用房运行补助 | |||||||
30213 | (3)网络运行维护费 | |||||||
30202 | (4)大宗印刷费 | |||||||
30207 | (5)专项邮电费 | |||||||
31003 | (6)专项购置费 | |||||||
30231 | (7)执法执勤及特种业务车辆运行费 | |||||||
30201 | (8)临时办公室经费 | |||||||
30206 | (9)中央空调及电梯运行费 | |||||||
30299 | (10)不可预见费 | |||||||
30226 | (11)法律顾问工作经费 |
项目支出预算
430061中国共产党邯郸市复兴区纪律检查委员会 | 单位:万元 | ||||||||
项目名称 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | ||
合计 | 461.00 | 461.00 | |||||||
纪检监察事务管理 | 2011102 | 专项业务项目 | 专项事务 | 63.00 | 63.00 | ||||
纪委安可替代工程 | 2011103 | 专项业务项目 | 专项事务 | 43.00 | 43.00 | ||||
纪委办公楼租赁 | 2011102 | 专项业务项目 | 专项事务 | 50.00 | 50.00 | ||||
纪委反腐败工作 | 2011102 | 专项业务项目 | 专项事务 | 100.00 | 100.00 | ||||
纪委监督审查工作经费 | 2011104 | 专项业务项目 | 专项事务 | 100.00 | 100.00 | ||||
纪委巡察办工作经费 | 2011106 | 专项业务项目 | 专项事务 | 65.00 | 65.00 | ||||
留置专案经费申请 | 2011104 | 专项业务项目 | 专项事务 | 40.00 | 40.00 |
邯郸市复兴区廉政教育中心收支预算
收支预算总表
430062邯郸市复兴区廉政教育中心 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 57.26 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 57.26 |
其中:财政拨款 | 57.26 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
上级一般公共预算安排转移支付 | ||
一般债券 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
其中:政府性基金收入 | ||
专项债券对应项目专项收入 | ||
上级政府性基金预算安排转移支付 | ||
专项债券 | ||
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
其中:国有资本经营收入 | ||
上级国有资本经营预算安排转移支付 | ||
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入(单位资金) | |
其中:事业收入 | ||
上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
事业单位经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 57.26 | |
1 | 基本支出 | 57.26 |
其中:人员经费 | 55.46 | |
日常公用经费 | 1.80 | |
2 | 项目支出 |
人员经费预算
430062邯郸市复兴区廉政教育中心 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | ||||
合计 | 55.46 | 55.46 | ||||||
一、工资福利支出 | 55.45 | 55.45 | ||||||
2011150 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 19.49 | 19.49 | |||
2、津贴补贴 | 3.37 | 3.37 | ||||||
30102 | (1)地区附加津贴 | |||||||
30102 | (2)艰苦边远地区津贴 | |||||||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 0.14 | 0.14 | ||||||
2011150 | 30102 | 50501 | 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.14 | 0.14 | |||
30102 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | |||||||
30102 | (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | |||||||
2011150 | 30102 | 50501 | (5)在职人员住宅取暖补贴 | 3.23 | 3.23 | |||
30102 | (6)在职人员物业服务补贴 | |||||||
30102 | (7)在职人员购房补贴 | |||||||
30102 | (8)上述项目之外的津贴补贴 | |||||||
30103 | 3、奖金 | |||||||
4、绩效工资 | 20.82 | 20.82 | ||||||
2011150 | 30107 | 50501 | (1)基础绩效工资 | 13.45 | 13.45 | |||
2011150 | 30107 | 50501 | (2)奖励绩效工资 | 7.37 | 7.37 | |||
30107 | (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 | |||||||
5、社会保障缴费 | 6.93 | 6.93 | ||||||
2080505 | 30108 | 50501 | (1)基本养老保险费 | 6.45 | 6.45 | |||
30109 | (2)职业年金缴费 | |||||||
30110 | (3)基本医疗保险费 | |||||||
30111 | (4)公务员医疗补助 | |||||||
30112 | (5)事业单位补充医疗保险费 | |||||||
30112 | (6)大病医疗保险费 | |||||||
2011150 | 30112 | 50501 | (7)事业单位失业保险费 | 0.28 | 0.28 | |||
2011150 | 30112 | 50501 | (8)工伤保险费 | 0.20 | 0.20 | |||
30112 | (9)其他社保缴费 | |||||||
2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 4.84 | 4.84 | |||
30114 | 7、医疗费 | |||||||
30106 | 8、伙食补助费 | |||||||
9、其他工资福利支出 | ||||||||
30199 | (1)长期聘用人员和长期临时工工资 | |||||||
30199 | (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | |||||||
30199 | (3)病假两个月以上职工的工资 | |||||||
30199 | (4)其他 | |||||||
二、对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | ||||||
1、离休费 | ||||||||
30301 | (1)离休金 | |||||||
30301 | (2)离休人员补贴 | |||||||
30301 | (3)离休人员特殊补贴 | |||||||
30301 | (4)离休人员住宅取暖补贴 | |||||||
30301 | (5)离休人员物业服务补贴 | |||||||
30301 | (6)离休人员购房补贴 | |||||||
30301 | (7)社保开支离休人员单位负担按月发放费用 | |||||||
30301 | (8)社保开支离休人员单位负担按年发放费用 | |||||||
2、退休费 | ||||||||
30302 | (1)退休金 | |||||||
30302 | (2)退休人员补贴 | |||||||
30302 | (3)退休人员特殊补贴 | |||||||
30302 | (4)退休人员住宅取暖补贴 | |||||||
30302 | (5)退休人员物业服务补贴 | |||||||
30302 | (6)退休人员购房补贴 | |||||||
30302 | (7)社保开支退休人员单位负担按月发放费用 | |||||||
30302 | (8)社保开支退休人员单位负担按年发放费用 | |||||||
3、退职(役)费 | ||||||||
30303 | (1)退职生活费 | |||||||
30303 | (2)退职人员补贴 | |||||||
30303 | (3)退职人员特殊补贴 | |||||||
30303 | (4)退职人员住宅取暖补贴 | |||||||
30303 | (5)退职人员物业服务补贴 | |||||||
30303 | (6)退职人员购房补贴 | |||||||
30303 | (7)社保开支退职人员单位负担按月发放费用 | |||||||
30303 | (8)社保开支退职人员单位负担按年发放费用 | |||||||
30304 | 4、抚恤金 | |||||||
30305 | 5、生活补助 | |||||||
30308 | 6、助学金 | |||||||
7、奖励金 | 0.01 | 0.01 | ||||||
2011150 | 30309 | 50901 | (1)独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 | |||
30309 | (2)其他奖励金 | |||||||
30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |
日常公用经费预算
430062邯郸市复兴区廉政教育中心 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | ||||
合计 | 1.80 | 1.80 | ||||||
1、基础定额项目 | 1.80 | 1.80 | ||||||
2011150 | 30201 | 50502 | (1)办公费 | 0.60 | 0.60 | |||
30205 | (2)水费 | |||||||
30206 | (3)电费 | |||||||
(4)邮电费 | ||||||||
30207 | 1)公务移动通讯费用补贴 | |||||||
30207 | 2)其他邮电费 | |||||||
30208 | (5)办公取暖费 | |||||||
30209 | (6)物业管理费 | |||||||
30211 | (7)差旅费 | |||||||
2011150 | 30213 | 50502 | (8)维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | |||
30215 | (9)会议费 | |||||||
31002 | (10)办公设备购置费 | |||||||
(11)因公出国(境)费用 | ||||||||
3021201 | 1)教学科研人员因公出国(境)费 | |||||||
3021202 | 2)其他因公出国(境)费 | |||||||
(12)公务用车运行维护费 | ||||||||
30231 | 1)燃料费 | |||||||
30231 | 2)维修费 | |||||||
30231 | 3)保险费 | |||||||
30231 | 4)其他运行维护费 | |||||||
(13)离退休干部经费 | ||||||||
30299 | 1)离休干部公用经费 | |||||||
30299 | 2)离休干部特需费 | |||||||
30299 | 3)离休干部住宅公用电话费 | |||||||
30299 | 4)离休人员福利费 | |||||||
30299 | 5)退休干部公用经费 | |||||||
30299 | 6)退休干部特需费 | |||||||
30299 | 7)退休干部住宅公用电话费 | |||||||
30299 | 8)退休人员福利费 | |||||||
30299 | 9)退职人员福利费 | |||||||
30299 | 10)离休干部参观休养经费 | |||||||
30239 | (14)公务交通补贴(其他交通费) | |||||||
2011150 | 30202 | 50502 | (15)印刷费 | 0.30 | 0.30 | |||
2011150 | 30203 | 50502 | (16)咨询费 | 0.30 | 0.30 | |||
30204 | (17)手续费 | |||||||
30214 | (18)租赁费 | |||||||
30218 | (19)专用材料费 | |||||||
30224 | (20)被装购置费 | |||||||
30225 | (21)专用燃料费 | |||||||
2011150 | 30226 | 50502 | (22)劳务费 | 0.30 | 0.30 | |||
30227 | (23)委托业务费 | |||||||
30299 | (24)其他业务费 | |||||||
2、按规定比例计提项目 | ||||||||
30216 | (1)培训费 | |||||||
30217 | (2)公务接待费 | |||||||
30228 | (3)工会经费 | |||||||
30229 | (4)福利费 | |||||||
30299 | (5)党组织活动经费 | |||||||
3、特殊因素项目 | ||||||||
30209 | (1)业务用房运行费 | |||||||
30209 | (2)办公用房运行补助 | |||||||
30213 | (3)网络运行维护费 | |||||||
30202 | (4)大宗印刷费 | |||||||
30207 | (5)专项邮电费 | |||||||
31003 | (6)专项购置费 | |||||||
30231 | (7)执法执勤及特种业务车辆运行费 | |||||||
30201 | (8)临时办公室经费 | |||||||
30206 | (9)中央空调及电梯运行费 | |||||||
30299 | (10)不可预见费 | |||||||
30226 | (11)法律顾问工作经费 |
分享到:
©中共邯郸市纪律检查委员会 邯郸市监察委员会 版权所有 冀ICP备13012755号